Die sechs Ränge
Stufe 1–5Ironado
Aufstiegs-Spins auf Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS und Wild West TRUEWAYS, insgesamt bis zu 90 FS.
Stufe 6–10Bronzenado
Start des Wochen-Cashbacks mit 3 %; auf Stufe 6 außerdem die erste Geldprämie von 20 €.
Stufe 11–15Silvernado
Cashback von 4–5 %, Geldprämien zwischen 15 € und 50 €, Spins zu je 0,50 €.
Stufe 16–20Goldenado
Rakeback von 5 % zusätzlich zu 6–10 % Cashback; Spinwert 1–2 €, Umsatz ×10–20.
Stufe 21–25Platinado
Geldprämien von 1.000 € bis 4.500 € ohne Umsatz, Cashback 11–15 %, Wochenlimit bis 2.500 €.
Stufe 26–30Tornado
Prämien von 8.000 € bis 25.000 € ohne Umsatz, Cashback bis 20 %, Wochenlimit bis 10.000 €.
Punkte sammeln
Im Slotornado Casino: Auf Slots gibt es einen Punkt für jeden Euro Einsatz; bei Live-Spielen, Karten, Roulette, Mines, Crash, Craps, Poker, Rubbellosen und allem übrigen gibt es einen Punkt für je zehn Euro.
Alle beginnen auf Stufe 1. Erreicht man die nächste Schwelle, steigt man auf, und die Prämie wird automatisch gutgeschrieben, wobei Geld ab Stufe 21 über den VIP-Betreuer läuft. Aufstiegsprämien setzen einen Mindestverlust von 10 € in dem Zeitraum voraus, den Ihr Profil zeigt.
Alle dreißig Stufen
| Stufe | Punkte | Geldprämie | Freispiele | Cashback | Limit/Woche | Rakeback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ironado | 0 – 19 | – | – | – | – | – |
| 2 · Ironado | 20 – 74 | – | 15 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 3 · Ironado | 75 – 299 | – | 20 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 4 · Ironado | 300 – 599 | – | 25 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 5 · Ironado | 600 – 999 | – | 30 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 6 · Bronzenado | 1.000 – 1.499 | 20 € ×30 | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 50 € | – |
| 7 · Bronzenado | 1.500 – 2.499 | – | 30 × 0,20 € (×30) | 3 % | 50 € | – |
| 8 · Bronzenado | 2.500 – 3.999 | – | 40 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 9 · Bronzenado | 4.000 – 5.999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 10 · Bronzenado | 6.000 – 9.999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 11 · Silvernado | 10.000 – 14.999 | 50 € ×30 | 50 × 0,50 € (×30) | 4 % | 500 € | – |
| 12 · Silvernado | 15.000 – 19.999 | 15 € ×30 | 60 × 0,50 € (×30) | 4 % | 500 € | – |
| 13 · Silvernado | 20.000 – 29.999 | 20 € ×20 | 65 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 14 · Silvernado | 30.000 – 49.999 | 30 € ×20 | 70 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 15 · Silvernado | 50.000 – 74.999 | 40 € ×20 | 75 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 16 · Goldenado | 75.000 – 149.999 | 100 € ×10 | 50 × 1 € (×20) | 6 % | 1.000 € | 5 % |
| 17 · Goldenado | 150.000 – 269.999 | 100 € ×10 | 60 × 1 € (×15) | 7 % | 1.000 € | 5 % |
| 18 · Goldenado | 270.000 – 399.999 | 150 € ×10 | 70 × 1 € (×15) | 8 % | 1.000 € | 5 % |
| 19 · Goldenado | 400.000 – 599.999 | 200 € ×10 | 50 × 2 € (×10) | 9 % | 1.000 € | 5 % |
| 20 · Goldenado | 600.000 – 899.999 | 250 € ×10 | 75 × 2 € (×10) | 10 % | 1.000 € | 5 % |
| 21 · Platinado | 900.000 – 1.299.999 | 1.000 € ×0 | 50 × 5 € (×5) | 11 % | 2.500 € | 5 % |
| 22 · Platinado | 1.300.000 – 1.999.999 | 1.000 € ×0 | 40 × 5 € (×5) | 12 % | 2.500 € | 5 % |
| 23 · Platinado | 2.000.000 – 2.999.999 | 1.500 € ×0 | 45 × 10 € (×5) | 13 % | 2.500 € | 5 % |
| 24 · Platinado | 3.000.000 – 4.499.999 | 2.000 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 14 % | 2.500 € | 5 % |
| 25 · Platinado | 4.500.000 – 6.999.999 | 4.500 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 15 % | 2.500 € | 5 % |
| 26 · Tornado | 7.000.000 – 9.999.999 | 8.000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 16 % | 5.000 € | 5 % |
| 27 · Tornado | 10.000.000 – 14.999.999 | 10.000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 17 % | 5.000 € | 5 % |
| 28 · Tornado | 15.000.000 – 21.999.999 | 12.000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 18 % | 5.000 € | 5 % |
| 29 · Tornado | 22.000.000 – 34.999.999 | 20.000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 19 % | 5.000 € | 5 % |
| 30 · Tornado | 35.000.000+ | 25.000 € ×0 | 100 × 20 € (×1) | 20 % | 10.000 € | 5 % |
Die Tabelle nennt den Umsatz für Geld und Spins, und Spinwerte stehen in Euro. Geld oberhalb von Stufe 20 kommt über den VIP-Betreuer, und Stufe 30 fügt ein persönliches Geschenk hinzu. Ein Strich bedeutet, dass nichts gezahlt wird.
Cashback
Auf der Seite von Slotornado Casino: Cashback beginnt auf Stufe 6 und setzt eine abgeschlossene Einzahlung voraus. Es wird montags zwischen 11:00 und 12:00 UTC gutgeschrieben, muss binnen drei Tagen aktiviert werden, gilt sieben Tage und trägt Umsatz ×1.
Es ist ein Prozentsatz Ihres Nettoergebnisses, also Einzahlungen minus Guthaben minus bearbeitete und offene Auszahlungen, und verlangt mindestens 10 € Verlust innerhalb von sieben Tagen. Die Wochenobergrenzen lauten 50 €, 150 €, 500 €, 1.000 €, 2.500 €, 5.000 € und 10.000 €.
Rakeback
Ab Stufe 16 erhalten Sie jeden Tag fünf Prozent des Hausvorteils. Sie werden zwischen 07:00 und 08:00 UTC gebucht, sobald 1 € angesammelt sind, und tragen Umsatz ×1.
Extras
Spieler bei Slotornado Casino erhalten: Mitglieder erhalten einen persönlichen VIP-Betreuer, Support rund um die Uhr, höhere oder unbegrenzte Auszahlungslimits, Express-Auszahlungen, maßgeschneiderte Angebote, Highroller-Turniere, einen Concierge, Events und Luxusgeschenke.
Aufstiegs-Spins
- Stufe 2–10: Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS, Wild West TRUEWAYS (BGaming).
- Stufe 11–15: Elvis Frog in Vegas, Snoop Dogg Dollars (BGaming).
- Stufe 16–30: wechselnd Snoop Dogg Dollars, Elvis Frog in Vegas, Wild West TRUEWAYS, Bonanza Billion, Elvis Frog TRUEWAYS, Aztec Clusters, Gemhalla, Aztec Magic Bonanza.